本文目录一览:
1、688179股票
证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2020-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2020年11月13日、2020年11月16日和2020年11月17日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》(以下简称《实时监控细则》)的有关规定,属于股票交易异常波动。
● 经公司自查,并发函问询控股股东、实际控制人,截至2020年11月17日,无应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内(2020年11月13日、2020年11月16日和2020年11月17日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《实时监控细则》(以下简称《实时监控细则》)的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明
1、经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,近期未签订或磋商重大合同,不存在为产业转型升级投资新项目等情况。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函确认,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实,公司本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、*管理人员不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提请广大投资者关注:
1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
2、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、上网公告附件
(一)《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2020年11月18日
11月6日,台海核电(002366,SZ)公告称,公司控股股东台海集团与中核产业基金于2018年11月1日共同签署战略重组协议,中核产业基金拟采用增资、债转股、债务重组等方式解决台海集团的债务压力,满足台海集团及其关联子公司在公司运营和项目投资过程中的资金需求。
《》
仅为意向性协议
《》
今年9月14日,台海核电公告披露了控股股东部分股份被司法冻结的公告,控股股东台海集团所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为2889万股,占其所持有公司股份总数的7.62%,占公司股份总数的3.33%。
截至目前,台海集团累计持有台海核电股份3.79亿股,占公司股份总数的43.71%,为台海核电控股股东,台海核电的实控人为王雪欣。对于此次中核产业基金参与控股股东的重组,上市公司是否存在实控人变更的风险,以及控股股东台海集团债务情况,公告中均未披露。《》
台海核电方面在公告中表示,战略重组协议将涉及增资、债转股、债务重组等事项,如涉及上市公司,公司将根据法律法规相关规定和公司章程规定履行相关决策及审批程序,并及时履行信息披露义务。公司同时强调,此次签订的是意向性协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,其付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。此次交易的具体条款,将根据双方最终谈判结果所签署的正式投资协议为准。
此前的9月,台海核电披露的一份投资者关系活动记录表亦显示,目前包括中核产业基金增资台海集团等在内的方案拟转让公司股票(或股票收益权)的数额尚未确定,不存在实际控制人变更的风险。
前三季度净利同比降近五成
除了控股股东的债务问题外,上市公司自身业绩也出现了一定程度的下滑。根据2018年三季报,台海核电今年1~9月实现营业收入约10.38亿元,同比下滑35.38%;净利润为3.36亿元,同比下滑48.64%。
但在半年报中,台海核电曾预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4.8亿元至5.6亿元,这与三季报实际披露的数据差了1亿多元。
对于差异,台海核电也曾发公告致歉并给予说明,称主要因新项目招标比原计划推迟,报告期内未签订核电一回路主管道等重大生产合同;新签订的特种产品订单开工时间推迟;因锻造、热处理工艺优化,容器类设备及锻件等产品生产进度延迟。
在三季报中,台海核电还预计今年净利润在4亿~5亿元,变动幅度为-60.55%至-50.69%,原因为预测年度内无民用核电主管道及配套产品相关订单,且原已签订的浮动堆等项目生产进度缓慢,致本年度收入及利润较上年同期大幅下降。
科创板融资余额较前一交易日增加5.42亿元,融券余额增加2.00亿元。225股融资余额环比增加,204股融券余额环比增加。
证券时报•统计显示,截至6月20日,科创板两融余额合计746.54亿元,较上一交易日增加7.42亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计588.50亿元,较上一交易日增加5.42亿元;融券余额合计158.05亿元,较上一交易日增加2.00亿元。
融资余额方面,截至6月20日,融资余额*的科创板股是中芯国际,*融资余额30.82亿元,其次是君实生物、天合光能,融资余额分别为17.16亿元、16.80亿元。环比变动来看,225只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有201只。融资余额增幅较大的是晶晨股份、卓然股份、厦钨新能,环比上个交易日增加41.93%、27.35%、24.92%;降幅居前的有澳华内镜、华海清科、观典防务,环比下降33.32%、24.65%、22.25%。
融券余额来看,融券余额*的科创板股是中芯国际,*融券余额20.07亿元,其次是沪硅产业、中控技术,融券余额分别为10.68亿元、5.70亿元。环比变动来看,204只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有163只。融券余额增幅较大的是和达科技、优刻得、会通股份,环比上个交易日增加235.22%、190.73%、116.61%;降幅居前的有方邦股份、科思科技、凌志软件,环比下降100.00%、100.00%、93.22%。()
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | *融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | *融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 8542.15 | 41.93 | 10459.46 | -3.96 | -5.84 |
688121 | 卓然股份 | 5321.02 | 27.35 | 343.57 | 19.81 | 13.72 |
688778 | 厦钨新能 | 31652.53 | 24.92 | 2755.21 | 15.30 | 5.24 |
688607 | 康众医疗 | 5162.05 | 24.37 | 6011.33 | 16.79 | 14.02 |
688019 | 安集科技 | 8534.02 | 19.06 | 855.23 | 6.86 | -2.66 |
688345 | 博力威 | 6618.59 | 19.00 | 1838.25 | 24.47 | 15.16 |
688390 | 固德威 | 19634.07 | 14.60 | 43843.43 | 7.38 | 5.99 |
688156 | 路德环境 | 5983.51 | 14.12 | 1355.55 | 7.41 | 7.64 |
688329 | 艾隆科技 | 3069.57 | 13.85 | 199.18 | 0.88 | 3.84 |
688567 | 孚能科技 | 59378.27 | 12.63 | 2273.42 | 10.62 | 0.83 |
688348 | 昱能科技 | 24138.38 | 12.41 | 10779.74 | 10.33 | 0.73 |
688665 | 四方光电 | 3361.17 | 11.48 | 1196.49 | 1.20 | -0.62 |
688325 | 赛微微电 | 2699.68 | 10.55 | 858.10 | 9.39 | 2.35 |
688680 | 海优新材 | 24250.12 | 10.49 | 5546.97 | -2.43 | 0.13 |
689009 | 九号公司 | 12166.24 | 10.48 | 34014.42 | 0.71 | -0.81 |
688173 | 希荻微 | 4204.67 | 10.23 | 1929.18 | -24.58 | -1.51 |
688167 | 炬光科技 | 13155.15 | 9.72 | 1568.17 | 7.52 | -1.06 |
688678 | 福立旺 | 7873.75 | 9.43 | 0.00 | 3.38 | |
688319 | 欧林生物 | 14042.91 | 9.42 | 197.83 | -43.81 | 2.75 |
688157 | 松井股份 | 5946.30 | 9.38 | 75.23 | 4.81 | 4.81 |
688115 | 思林杰 | 2977.35 | 8.93 | 113.67 | -12.85 | 2.33 |
688050 | 爱博医疗 | 34978.90 | 8.90 | 20990.24 | 1.06 | 1.21 |
688127 | 蓝特光学 | 8117.81 | 8.84 | 1923.04 | 0.54 | 0.55 |
688090 | 瑞松科技 | 6712.65 | 8.76 | 0.00 | 8.19 | |
688385 | 复旦微电 | 15644.06 | 8.46 | 12714.22 | 0.33 | -0.06 |
688663 | 新风光 | 10954.04 | 8.10 | 10582.77 | 2.63 | 2.63 |
688700 | 东威科技 | 10710.04 | 8.05 | 1928.71 | -11.01 | -1.00 |
688162 | 巨一科技 | 12578.16 | 7.92 | 2051.27 | 2.52 | 4.09 |
688339 | 亿华通 | 35036.80 | 7.79 | 1374.45 | 8.58 | 6.77 |
688021 | 奥福环保 | 4261.29 | 7.73 | 224.42 | 6.14 | 6.14 |
688186 | 广大特材 | 24951.22 | 7.45 | 289.91 | 63.35 | 7.24 |
688059 | 华锐精密 | 1987.76 | 7.37 | 205.30 | 5.98 | 3.76 |
688383 | 新益昌 | 10200.84 | 7.21 | 894.13 | 6.51 | 0.64 |
688733 | 壹石通 | 6584.19 | 6.85 | 4567.69 | 6.81 | 0.01 |
688232 | 新点软件 | 4120.24 | 6.81 | 1418.25 | -6.98 | -2.52 |
688112 | 鼎阳科技 | 5919.06 | 6.68 | 907.71 | -0.30 | -0.90 |
688768 | 容知日新 | 1584.44 | 6.58 | 473.47 | -19.84 | 2.91 |
688800 | 瑞可达 | 6722.68 | 6.51 | 3078.91 | 3.15 | 0.22 |
688148 | 芳源股份 | 10245.33 | 6.25 | 1462.61 | 1.06 | -2.02 |
688569 | 铁科轨道 | 3568.39 | 6.06 | 8.48 | 0.27 | 0.27 |
688213 | 思特威 | 8198.89 | 5.96 | 6445.72 | 23.07 | -1.14 |
688518 | 联赢激光 | 5433.55 | 5.95 | 896.59 | 0.69 | 1.14 |
688234 | 天岳先进 | 12250.03 | 5.90 | 2022.73 | 10.42 | -2.13 |
688305 | 科德数控 | 8441.19 | 5.82 | 2241.51 | 4.39 | 6.83 |
688169 | 石头科技 | 22476.09 | 5.76 | 4393.93 | -7.35 | -1.80 |
688116 | 天奈科技 | 95426.63 | 5.70 | 8811.68 | 5.83 | 3.99 |
688239 | 航宇科技 | 5270.95 | 5.50 | 470.49 | -16.05 | 0.34 |
688188 | 柏楚电子 | 5445.14 | 5.24 | 6752.89 | 0.48 | -1.62 |
688308 | 欧科亿 | 2277.44 | 5.23 | 1409.19 | 2.66 | -0.12 |
688313 | 仕佳光子 | 6516.32 | 5.10 | 200.17 | -0.65 | -0.65 |
688251 | 井松智能 | 3158.00 | 4.99 | 823.89 | -5.50 | -0.10 |
688608 | 恒玄科技 | 10861.36 | 4.91 | 9277.66 | -3.05 | -3.46 |
688131 | 皓元医药 | 11955.35 | 4.91 | 1322.00 | -1.23 | -1.47 |
688233 | 神工股份 | 13897.99 | 4.81 | 353.84 | 29.81 | -0.72 |
688008 | 澜起科技 | 41371.48 | 4.78 | 7252.63 | 0.66 | -1.40 |
688280 | 精进电动 | 8548.85 | 4.54 | 1036.21 | -21.06 | -0.71 |
688630 | 芯碁微装 | 5194.35 | 4.54 | 441.95 | -4.17 | -1.84 |
688660 | 电气风电 | 43790.64 | 4.51 | 8633.44 | 51.83 | 2.76 |
688601 | 力芯微 | 10472.77 | 4.40 | 7752.37 | 1.15 | 0.49 |
688669 | 聚石化学 | 7347.41 | 4.29 | 0.00 | 1.37 | |
688046 | 药康生物 | 2580.62 | 4.22 | 1657.89 | -4.49 | -1.67 |
688772 | 珠海冠宇 | 13226.89 | 4.16 | 2447.14 | 10.13 | 2.09 |
688698 | 伟创电气 | 3703.65 | 4.02 | 119.36 | -0.08 | 2.93 |
688062 | 迈威生物 | 5010.38 | 4.02 | 328.78 | 2.25 | 1.81 |
688189 | 南新制药 | 7775.52 | 4.01 | 0.00 | 2.56 | |
688075 | 安旭生物 | 27748.88 | 3.90 | 4509.54 | -3.61 | 5.67 |
688707 | 振华新材 | 35675.42 | 3.86 | 3884.83 | 7.50 | 1.07 |
688029 | 南微医学 | 10430.41 | 3.81 | 2629.43 | 7.50 | -0.05 |
688599 | 天合光能 | 167983.16 | 3.79 | 46327.00 | 6.09 | 5.66 |
688555 | 泽达易盛 | 3572.39 | 3.79 | 0.00 | -0.34 | |
688520 | 神州细胞 | 8031.26 | 3.76 | 141.35 | 1.29 | 0.09 |
688257 | 新锐股份 | 2345.89 | 3.68 | 334.11 | -4.73 | -0.07 |
688259 | 创耀科技 | 4956.17 | 3.67 | 598.51 | 4.92 | 1.33 |
688015 | 交控科技 | 6470.37 | 3.54 | 0.00 | 0.12 | |
688260 | 昀冢科技 | 5500.87 | 3.52 | 96.20 | -0.45 | -0.45 |
688276 | 百克生物 | 5196.60 | 3.44 | 3793.48 | 3.18 | 5.87 |
688201 | 信安世纪 | 4096.53 | 3.42 | 0.00 | -1.19 | |
688077 | 大地熊 | 11777.58 | 3.40 | 1613.11 | 1.07 | 3.92 |
688303 | 大全能源 | 112879.13 | 3.32 | 23051.07 | 40.43 | -2.02 |
688798 | 艾为电子 | 8771.02 | 3.22 | 2327.83 | -2.71 | -0.66 |
688300 | 联瑞新材 | 11022.37 | 3.19 | 0.00 | -2.00 | |
688408 | 中信博 | 18093.04 | 3.11 | 5793.71 | 7.90 | 3.93 |
688087 | 英科再生 | 4063.91 | 3.10 | 749.57 | 15.45 | 5.39 |
688078 | 龙软科技 | 4361.64 | 3.06 | 0.00 | 0.30 | |
688118 | 普元信息 | 5078.80 | 2.98 | 0.00 | 1.32 | |
688358 | 祥生医疗 | 4341.79 | 2.95 | 0.00 | -0.08 | |
688170 | 德龙激光 | 5631.65 | 2.88 | 1561.88 | 0.66 | 2.22 |
688556 | 高测股份 | 21738.65 | 2.86 | 4826.30 | -2.95 | -2.02 |
688262 | 国芯科技 | 9502.40 | 2.85 | 1507.55 | 0.03 | -0.34 |
688193 | 仁度生物 | 1587.95 | 2.73 | 208.95 | -0.36 | 1.73 |
688195 | 腾景科技 | 5229.96 | 2.72 | 297.68 | -27.74 | -2.22 |
688181 | 八亿时空 | 10321.35 | 2.70 | 0.00 | -0.07 | |
688023 | 安恒信息 | 35507.20 | 2.69 | 206.78 | 4.87 | 5.60 |
688091 | 上海谊众 | 18991.03 | 2.65 | 6802.14 | 24.85 | 5.72 |
688079 | 美迪凯 | 6441.36 | 2.52 | 32.73 | 0.38 | 0.38 |
688113 | 联测科技 | 8332.76 | 2.49 | 2804.78 | -2.16 | -2.16 |
688590 | 新致软件 | 6910.25 | 2.49 | 0.00 | 0.14 | |
688378 | 奥来德 | 8778.33 | 2.44 | 515.53 | 7.34 | 1.93 |
688536 | 思瑞浦 | 32858.36 | 2.40 | 7941.43 | 0.92 | -2.58 |
688071 | 华依科技 | 5312.91 | 2.33 | 839.76 | 45.06 | 2.12 |
688111 | 金山办公 | 37803.26 | 2.33 | 25680.48 | -2.23 | -1.83 |
688159 | 有方科技 | 6969.98 | 2.30 | 0.00 | -1.35 | |
688550 | 瑞联新材 | 17286.08 | 2.27 | 2214.56 | -8.54 | -2.32 |
688508 | 芯朋微 | 14697.76 | 2.26 | 850.93 | -0.95 | 1.79 |
688101 | 三达膜 | 12842.54 | 2.25 | 0.00 | 0.61 | |
688633 | 星球石墨 | 4479.32 | 2.24 | 169.08 | -59.01 | 0.08 |
688578 | 艾力斯 | 20015.38 | 2.20 | 5855.06 | -0.64 | -2.33 |
688010 | 福光股份 | 8708.67 | 2.19 | 0.00 | -1.11 | |
688139 | 海尔生物 | 9789.42 | 2.12 | 29761.18 | 2.21 | 1.97 |
688298 | 东方生物 | 81076.66 | 2.10 | 1042.88 | 4.95 | 3.31 |
688560 | 明冠新材 | 24812.84 | 2.09 | 5749.27 | 35.99 | 1.75 |
688521 | 芯原股份 | 30948.36 | 2.05 | 6746.38 | 0.73 | -0.23 |
688192 | 迪哲医药 | 3235.70 | 2.01 | 347.56 | 16.13 | 0.20 |
688330 | 宏力达 | 12966.60 | 1.99 | 2175.43 | 3.03 | 0.03 |
688002 | 睿创微纳 | 30010.57 | 1.95 | 5255.36 | -0.34 | 1.28 |
688198 | 佰仁医疗 | 5154.99 | 1.89 | 186.48 | 59.50 | 1.49 |
688786 | 悦安新材 | 5474.77 | 1.87 | 275.15 | -2.73 | -2.45 |
688230 | 芯导科技 | 10502.98 | 1.84 | 2931.20 | -1.00 | 0.67 |
688266 | 泽璟制药 | 15010.96 | 1.81 | 563.98 | 30.46 | 1.06 |
688310 | 迈得医疗 | 2871.25 | 1.81 | 0.00 | 1.75 | |
688017 | 绿的谐波 | 6901.30 | 1.80 | 8127.54 | 11.78 | 8.01 |
688085 | 三友医疗 | 7251.70 | 1.78 | 374.79 | 3.33 | 2.47 |
688016 | 心脉医疗 | 19821.26 | 1.78 | 1040.73 | -0.63 | -0.86 |
688199 | 久日新材 | 16167.25 | 1.78 | 0.00 | -0.72 | |
688279 | 峰岹科技 | 8585.32 | 1.77 | 393.28 | 14.23 | -1.29 |
688217 | 睿昂基因 | 3732.15 | 1.76 | 169.53 | -17.84 | 2.28 |
688658 | 悦康药业 | 18440.60 | 1.70 | 418.69 | -0.06 | 0.99 |
688089 | 嘉必优 | 11229.99 | 1.67 | 0.00 | 2.87 | |
688327 | 云从科技 | 12458.44 | 1.64 | 9279.03 | -5.53 | 1.47 |
688151 | 华强科技 | 7803.38 | 1.64 | 500.06 | 27.40 | -0.75 |
688221 | 前沿生物 | 9009.57 | 1.63 | 44.78 | 0.85 | -1.09 |
688661 | 和林微纳 | 11658.92 | 1.62 | 272.78 | 2.24 | -2.93 |
688030 | 山石网科 | 7433.26 | 1.53 | 0.00 | 0.92 | |
688160 | 步科股份 | 2716.31 | 1.48 | 317.47 | -4.38 | -2.04 |
688176 | 亚虹医药 | 2853.98 | 1.43 | 221.97 | -3.49 | -0.40 |
688270 | 臻镭科技 | 8089.93 | 1.43 | 495.15 | -7.93 | -1.28 |
688609 | 九联科技 | 5778.03 | 1.38 | 495.16 | -4.88 | -0.34 |
688185 | 康希诺 | 70289.58 | 1.36 | 10754.46 | 5.05 | 3.17 |
688711 | 宏微科技 | 18606.74 | 1.35 | 2746.61 | -5.61 | -1.59 |
688209 | 英集芯 | 5782.09 | 1.33 | 611.71 | -29.93 | -1.83 |
688012 | 中微公司 | 122275.09 | 1.30 | 10698.68 | -0.89 | -0.69 |
688036 | 传音控股 | 34856.94 | 1.27 | 6225.61 | 0.26 | -2.77 |
688219 | 会通股份 | 3813.61 | 1.24 | 125.09 | 116.61 | 0.11 |
688180 | 君实生物 | 171604.13 | 1.23 | 28952.52 | -3.80 | -5.45 |
688682 | 霍莱沃 | 8202.87 | 1.22 | 305.80 | 0.36 | 0.66 |
688126 | 沪硅产业 | 52823.77 | 1.18 | 106760.11 | -2.84 | -2.75 |
688076 | 诺泰生物 | 11973.21 | 1.17 | 1566.39 | 5.76 | 2.01 |
688109 | 品茗股份 | 7448.61 | 1.17 | 0.00 | 1.30 | |
688379 | 华光新材 | 3438.16 | 1.17 | 72.18 | -1.56 | 2.24 |
688577 | 浙海德曼 | 5898.19 | 1.16 | 582.91 | 0.22 | 1.84 |
688018 | 乐鑫科技 | 20925.97 | 1.16 | 806.85 | 3.06 | 3.35 |
688278 | 特宝生物 | 12992.14 | 1.16 | 5496.92 | 0.98 | 0.43 |
688190 | 云路股份 | 6778.95 | 1.16 | 744.30 | 10.05 | 0.83 |
688586 | 江航装备 | 12345.75 | 1.14 | 4002.04 | 0.61 | 0.57 |
688007 | 光峰科技 | 38120.31 | 1.12 | 1937.12 | -2.23 | -2.44 |
688625 | 呈和科技 | 2361.24 | 1.11 | 174.07 | -1.28 | -1.28 |
688596 | 正帆科技 | 11221.80 | 1.09 | 1675.37 | -54.35 | 1.11 |
688100 | 威胜信息 | 5629.99 | 1.07 | 6512.01 | -31.00 | -2.65 |
688677 | 海泰新光 | 4483.48 | 1.05 | 8700.89 | -2.03 | -0.63 |
688166 | 博瑞医药 | 20325.24 | 1.02 | 1498.03 | -18.24 | 3.82 |
688168 | 安博通 | 7064.41 | 0.97 | 0.00 | 0.82 | |
688163 | 赛伦生物 | 3171.35 | 0.96 | 82.15 | -56.69 | 2.95 |
688045 | 必易微 | 8255.05 | 0.96 | 2291.98 | 0.68 | -1.68 |
688316 | 青云科技 | 2638.83 | 0.96 | 343.90 | 11.41 | -0.99 |
688098 | 申联生物 | 5478.79 | 0.95 | 8.43 | 11.97 | 1.11 |
688626 | 翔宇医疗 | 13213.05 | 0.92 | 472.10 | 7.56 | 5.25 |
688350 | 富淼科技 | 3416.05 | 0.92 | 6.70 | 0.56 | 0.56 |
688097 | 博众精工 | 8*.69 | 0.92 | 249.63 | -20.70 | -0.06 |
688639 | 华恒生物 | 4636.25 | 0.90 | 5195.89 | 7.56 | 0.08 |
688699 | 明微电子 | 24202.47 | 0.86 | 8362.46 | 2.14 | 2.95 |
688595 | 芯海科技 | 20282.50 | 0.86 | 1082.71 | -10.18 | -1.33 |
688701 | 卓锦股份 | 1897.64 | 0.86 | 30.99 | -16.78 | -0.26 |
688117 | 圣诺生物 | 4465.78 | 0.85 | 1961.40 | 1.81 | 1.45 |
688767 | 博拓生物 | 8989.04 | 0.84 | 4744.46 | 3.59 | 2.89 |
688258 | 卓易信息 | 10004.37 | 0.83 | 0.00 | 0.88 | |
688196 | 卓越新能 | 7630.41 | 0.82 | 0.00 | -2.04 | |
688105 | 诺唯赞 | 5284.40 | 0.81 | 3453.31 | -1.20 | -0.85 |
688513 | 苑东生物 | 5853.20 | 0.80 | 223.40 | -1.48 | -1.48 |
688456 | 有研粉材 | 4738.91 | 0.77 | 0.00 | 0.16 | |
688617 | 惠泰医疗 | 5086.12 | 0.76 | 1857.85 | 1.15 | 0.05 |
688191 | 智洋创新 | 2385.79 | 0.74 | 0.00 | 0.12 | |
688690 | 纳微科技 | 8486.51 | 0.71 | 17956.38 | -1.49 | -1.00 |
688317 | 之江生物 | 30735.35 | 0.71 | 1281.61 | -14.28 | -1.25 |
688333 | 铂力特 | 53271.00 | 0.70 | 401.02 | 1.04 | 0.10 |
688108 | 赛诺医疗 | 8418.33 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | |
688216 | 气派科技 | 6785.94 | 0.66 | 1534.52 | -3.69 | 0.58 |
688009 | 中国通号 | 32260.99 | 0.63 | 5463.72 | 7.27 | -1.28 |
688311 | 盟升电子 | 12782.92 | 0.59 | 562.94 | -30.75 | 0.64 |
688468 | 科美诊断 | 2355.89 | 0.59 | 202.79 | -1.15 | -1.15 |
688568 | 中科星图 | 9048.88 | 0.56 | 221.61 | -0.89 | 0.92 |
688331 | 荣昌生物 | 4269.67 | 0.54 | 1283.84 | 2.73 | 3.41 |
688282 | 理工导航 | 6592.04 | 0.53 | 573.16 | 1.59 | 1.21 |
688389 | 普门科技 | 6539.32 | 0.53 | 31.73 | 6.13 | 3.38 |
688360 | 德马科技 | 6537.23 | 0.52 | 0.00 | 0.11 | |
688718 | 唯赛勃 | 3041.89 | 0.52 | 1066.71 | -22.76 | -1.79 |
688268 | 华特气体 | 11349.59 | 0.51 | 5.59 | -15.44 | 0.42 |
688558 | 国盛智科 | 10614.15 | 0.51 | 116.23 | -37.58 | 3.20 |
688223 | 晶科能源 | 95140.13 | 0.51 | 41118.25 | 2.21 | 2.00 |
688793 | 倍轻松 | 4200.13 | 0.50 | 1007.74 | -6.33 | 4.34 |
688306 | 均普智能 | 8013.08 | 0.48 | 410.13 | 33.92 | -0.55 |
688208 | 道通科技 | 32152.79 | 0.43 | 3539.09 | -0.87 | -1.27 |
688* | 光云科技 | 5685.60 | 0.42 | 4.93 | -7.55 | -0.42 |
688057 | 金达莱 | 11426.11 | 0.42 | 1003.45 | 1.39 | 0.00 |
688295 | 中复神鹰 | 6819.86 | 0.39 | 688.74 | 14.34 | -1.84 |
688060 | 云涌科技 | 4866.19 | 0.34 | 0.00 | -0.32 | |
688228 | 开普云 | 3563.71 | 0.31 | 0.00 | 0.98 | |
688161 | 威高骨科 | 15791.55 | 0.29 | 2696.53 | 11.97 | 0.00 |
688088 | 虹软科技 | 25535.87 | 0.28 | 915.14 | 2.77 | 0.82 |
688368 | 晶丰明源 | 9277.57 | 0.27 | 26.31 | -0.41 | -0.41 |
688135 | 利扬芯片 | 10534.83 | 0.27 | 785.98 | -1.56 | 0.87 |
688020 | 方邦股份 | 11060.72 | 0.21 | 0.00 | -100.00 | -1.53 |
688789 | 宏华数科 | 6623.29 | 0.21 | 1920.54 | 24.73 | 3.01 |
688296 | 和达科技 | 2982.29 | 0.18 | 207.27 | 235.22 | 1.59 |
688359 | 三孚新科 | 12556.60 | 0.15 | 293.34 | 26.91 | -2.52 |
688357 | 建龙微纳 | 12946.46 | 0.11 | 0.00 | -1.55 | |
688819 | 天能股份 | 27071.90 | 0.11 | 5982.74 | 2.16 | 0.89 |
688255 | 凯尔达 | 4240.10 | 0.10 | 51.51 | -53.79 | 1.91 |
688032 | 禾迈股份 | 17820.82 | 0.08 | 12251.37 | 3.13 | 5.34 |
688500 | 慧辰股份 | 4081.34 | 0.07 | 53.54 | -10.18 | 1.24 |
688238 | 和元生物 | 5380.89 | 0.06 | 499.63 | 1.29 | -2.69 |
688248 | 南网科技 | 3415.64 | 0.05 | 1093.30 | 17.08 | 1.26 |
688687 | 凯因科技 | 7723.70 | 0.04 | 2343.54 | 0.37 | 2.36 |
688597 | 煜邦电力 | 4001.46 | 0.03 | 1162.60 | -22.99 | 2.62 |
688182 | 灿勤科技 | 14444.69 | 0.02 | 953.49 | -15.39 | -1.31 |
688289 | 圣湘生物 | 36628.01 | 0.01 | 11577.93 | 1.38 | -0.55 |
688011 | 新光光电 | 5942.35 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | |
688063 | 派能科技 | 39370.57 | 0.00 | 17989.80 | 2.44 | 4.16 |
688200 | 华峰测控 | 9195.54 | -0.01 | 574.70 | 2.32 | -1.64 |
688178 | 万德斯 | 3064.77 | -0.01 | 0.00 | 2.05 | |
688981 | 中芯国际 | 308234.64 | -0.04 | 200736.81 | 2.09 | 1.74 |
688788 | 科思科技 | 14523.34 | -0.06 | 0.00 | -100.00 | 2.95 |
688220 | 翱捷科技 | 7777.49 | -0.09 | 188.54 | 12.21 | 1.10 |
688026 | 洁特生物 | 6163.18 | -0.09 | 0.00 | -0.83 | |
688553 | 汇宇制药 | 7379.29 | -0.10 | 179.86 | 1.56 | 1.56 |
688396 | 华润微 | 106126.19 | -0.11 | 9849.72 | -1.46 | -1.43 |
688355 | 明志科技 | 1549.35 | -0.16 | 164.62 | -0.60 | 0.24 |
688696 | 极米科技 | 16108.35 | -0.17 | 30818.65 | -3.16 | -2.36 |
688286 | 敏芯股份 | 14090.48 | -0.17 | 312.42 | -30.82 | 2.34 |
688055 | 龙腾光电 | 11329.94 | -0.18 | 861.63 | -13.70 | 0.18 |
688058 | 宝兰德 | 5594.74 | -0.18 | 0.00 | 0.24 | |
688177 | 百奥泰 | 10107.07 | -0.18 | 7.35 | 19.49 | 2.11 |
688606 | 奥泰生物 | 17833.63 | -0.19 | 5380.39 | 2.40 | 2.44 |
688335 | 复洁环保 | 1878.32 | -0.19 | 97.64 | -0.19 | 0.96 |
