本文目录一览:
1月27日丨御银股份(002177.SZ)公布,预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损4500万元–6500万元,上年同期为盈利7175.69万元;扣除非经常性损益后的净亏损1600万元–2400万元,上年同期为盈利2174.41万元。
业绩变动原因:报告期内公司财务状况良好,业绩变动的主要原因是公司证券投资亏损和营业收入减少所致。
报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为-2900万元至-4100万元,主要是公司证券投资亏损所致。
12月22日电 (张猛 杨思宇)22日,中国移动开启进行网下、网上申购。发行价格为57.58元/股。预计“绿鞋”全额行使前后的募资规模分别为486.95亿元、560亿元。你打新了吗?
资料图。 张猛 摄
或成10余年来*IPO
Wind数据显示,IPO融资规模来看,前十名分别为农业银行、中国石油、中国神华、建设银行、中芯国际、中国建筑、中国电信、工商银行、中国平安、邮储银行。融资规模分别为685.29亿、668亿、665.82亿、580.5亿、532.3亿、501.6亿、479.04亿、466.44亿、388.7亿、327.14亿。
Wind
若中国移动顺利登陆A股,在“绿鞋”全额行使前,其486.95亿元的融资规模将超过中国电信(601728.SH)回A募资的479.04亿元,成为2021年融资规模*的新股,并有望成自2010年7月15日上市的农业银行(601288.SH)后A股融资规模*的新股。
募资巨额资金要干啥?
根据中国移动规划,本次募集资金将用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目等,这五个项目预计总投资金额为1569亿元,其中5G精品网络建设项目预计总投资金额为983亿元,占投资总额的63%。
时代商学院研报认为,传统通信业务市场趋向饱和,竞争愈发激烈,但是随着5G在ToC移动业务、 ToB产业数字化业务的纵深发展,运营商们逐步探索落地新的业务模式,新的业绩增长支柱将崭露头角。
中国移动三季报显示,今年前三季度,公司实现营运收入6486亿,同比增长12.9%;实现净利润872亿,同比增长6.9%。
在安信国际证券分析师李超看来,随着后续5G基站折旧期限延长,相关费用下降,运营商利润端有望出现上行趋势。中期看,运营商在2C端移动和宽带业务改善、2B端产业互联网业务快速增长的驱动下,通信服务收入及利润增长有保障。而展望未来,预计在云业务等引领下,产业互联网有望在成为运营商后续收入增长的主要驱动力。
股价会破发吗?
今年8月20日,中国电信登陆上交所。回归A股满月后,9月24日,中国电信A股开盘不久即跌破发行价4.53元。作为三大运营商“一哥”的中国移动,是否有破发的风险呢?
申万宏源认为,中国移动上市破发风险小于中国电信。在“绿鞋”护航下中国电信上市首月未破发,但绿鞋机制到期后次日盘中*破发,其后股价持续低位震荡。考虑到中国移动按申报稿募资净额计的预期发行PE约为12倍,较中国电信网友分享PE低40%,且中国移动位居三大运营商首位,预计其上市后破发风险小于中国电信。
华安证券表示,中国移动未来三年将持续受益5G ARPU提升、家庭权益ARPU增长、政企收入贡献提升带来的ROE企稳改善以及持续稳定的高派息率。
投资者观点两极分化
股吧
针对中国移动的打新,部分投资者吐槽价格太贵:“申购后才发现是这么高的价,我以为是五元多”。
也有网友担心破发:“感觉要破发,有电信前车之鉴”“我咋就不敢申请你呢,太吓人了”
同时,也有投资者力挺中国移动:“第一龙头,扑上去”。(APP)
(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)
版权所有,
御银股份公布,预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损4500万元–6500万元,上年同期为盈利7175.69万元;扣除非经常性损益后的净亏损1600万元–2400万元,上年同期为盈利2174.41万元。报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为-2900万元至-4100万元,主要是公司证券投资亏损所致。
在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报•以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(9月4日~9月10日)共有113家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.91亿股,减持金额合计53.27亿元。同期共有20家公司重要股东发生增持,增持金额合计16.89亿元。
从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有14家,减持金额最多的是汇顶科技,期间累计减持454.26万股,套现金额合计8.97亿元;其次是金融街,减持量为8902.62万股,减持金额7.59亿元;包钢股份近5日遭股东减持4.33亿元,位居股东套现榜第三位。
减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有久远银海、盘龙药业、光迅科技等, 分别有9次、8次、5次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日盘龙药业有8位重要股东集体减持;其次是久远银海、金融街,分别有5位、4位股东减持。
板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有26只,创业板有49只,主板包含38只,减持金额上,中小板减持11.12亿元,创业板减持10.56亿元,主板减持31.58亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在计算机、电子等行业,分别包含23股、13股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨6.96%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有合锻智能、联创电子、容大感光等,涨幅分别为45.82%、27.65%、25.06%。跌幅居前的有盛达矿业、银泰资源等,分别下跌5.69%、4.79%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有41只,净流入资金最多的是TCL集团,合计净流入资金4.78亿元;近5日资金净流出居前的有领益智造、新希望等,净流出资金分别为12.17亿元、5.19亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布前三季业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是万集科技,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为600.49%。 ()
近5日重要股东减持股一览
证券代码 | 证券简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603160 | 汇顶科技 | 1 | 2 | 454.26 | 89727.93 | 0.07 |
000402 | 金 融 街 | 4 | 4 | 8902.62 | 75939.37 | 5.13 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 1 | 29895.12 | 43347.92 | 1.32 |
600446 | 金证股份 | 1 | 2 | 936.78 | 23560.09 | 18.14 |
300046 | 台基股份 | 1 | 1 | 1045.60 | 18726.70 | 5.52 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 2 | 4114.00 | 17245.52 | 4.28 |
002411 | 延安必康 | 1 | 2 | 837.26 | 14923.77 | 6.77 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 2 | 355.38 | 14830.41 | 11.36 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 2 | 1843.78 | 14787.00 | 3.84 |
600584 | 长电科技 | 1 | 1 | 745.48 | 12904.26 | 22.71 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 1 | 552.70 | 10750.01 | -2.43 |
002331 | 皖通科技 | 1 | 2 | 923.25 | 10432.70 | 2.71 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 3 | 142.84 | 10385.83 | -1.04 |
603516 | 淳中科技 | 4 | 4 | 323.06 | 10271.77 | 8.96 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 2 | 451.60 | 8426.76 | 4.83 |
002036 | 联创电子 | 1 | 1 | 553.70 | 7984.35 | 27.65 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 4 | 277.37 | 7800.34 | 6.02 |
300236 | 上海新阳 | 1 | 1 | 191.31 | 7698.20 | 6.85 |
300393 | 中来股份 | 2 | 2 | 620.00 | 7316.00 | 5.34 |
002118 | 紫鑫药业 | 2 | 2 | 946.64 | 5961.49 | 12.91 |
000796 | 凯撒旅游 | 1 | 1 | 789.84 | 5291.91 | 2.51 |
002137 | 麦达数字 | 2 | 2 | 802.00 | 5273.66 | 3.10 |
300655 | 晶瑞股份 | 2 | 2 | 240.99 | 4901.64 | 9.70 |
002600 | 领益智造 | 1 | 1 | 500.00 | 4765.00 | 6.59 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1 | 2421.86 | 4608.45 | 1.06 |
300427 | 红相股份 | 1 | 1 | 327.33 | 4517.12 | 6.25 |
300307 | 慈星股份 | 1 | 1 | 802.00 | 4098.22 | 6.04 |
002174 | 游族网络 | 2 | 2 | 250.00 | 3952.50 | 3.98 |
300290 | 荣科科技 | 1 | 1 | 650.00 | 3836.95 | 9.84 |
300468 | 四方精创 | 1 | 2 | 183.70 | 3461.46 | 12.43 |
002787 | 华源控股 | 1 | 3 | 556.00 | 3416.40 | 4.38 |
603085 | 天成自控 | 1 | 1 | 385.45 | 3179.96 | 5.23 |
603602 | 纵横通信 | 1 | 1 | 139.99 | 3076.75 | 8.42 |
002495 | 佳隆股份 | 2 | 2 | 970.15 | 2922.94 | 2.68 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 1 | 31.00 | 2716.53 | 24.51 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 310.04 | 2638.44 | 13.57 |
300198 | 纳川股份 | 1 | 1 | 600.00 | 2532.00 | 9.47 |
000603 | 盛达矿业 | 1 | 1 | 156.00 | 2450.76 | -5.69 |
002777 | 久远银海 | 5 | 9 | 70.76 | 2265.59 | -1.58 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 2 | 136.68 | 2186.15 | 4.76 |
300569 | 天能重工 | 1 | 1 | 142.88 | 2167.86 | 19.59 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 2 | 47.47 | 2034.61 | 5.88 |
002864 | 盘龙药业 | 8 | 8 | 72.61 | 2034.02 | 10.25 |
300234 | 开尔新材 | 1 | 2 | 184.03 | 1985.68 | 8.72 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 2 | 93.58 | 1881.83 | 3.09 |
603686 | 龙马环卫 | 1 | 1 | 110.00 | 1861.17 | 8.78 |
603396 | 金辰股份 | 1 | 2 | 91.81 | 1823.35 | 8.05 |
300350 | 华 鹏 飞 | 1 | 1 | 263.82 | 1743.85 | 4.84 |
002177 | 御银股份 | 1 | 1 | 281.73 | 1673.45 | 9.39 |
002151 | 北斗星通 | 1 | 2 | 69.43 | 1582.90 | 1.48 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 1 | 82.39 | 1469.05 | 18.95 |
300302 | 同有科技 | 1 | 1 | 134.93 | 1335.81 | 9.65 |
300429 | 强力新材 | 1 | 1 | 91.00 | 1236.78 | 5.48 |
000100 | TCL 集团 | 1 | 1 | 351.72 | 1199.37 | 9.15 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 1 | 103.70 | 1191.59 | 4.85 |
603398 | 邦宝益智 | 1 | 1 | 138.60 | 1164.24 | 4.96 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 1 | 117.00 | 1152.45 | 4.41 |
300232 | 洲明科技 | 3 | 3 | 121.30 | 1094.35 | 10.46 |
300293 | 蓝英装备 | 1 | 4 | 120.04 | 981.41 | 5.01 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 1 | 28.74 | 967.96 | -2.21 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 1 | 60.00 | 960.00 | -3.54 |
300636 | 同和药业 | 1 | 1 | 42.46 | 940.91 | 4.76 |
603011 | 合锻智能 | 2 | 2 | 142.67 | 896.37 | 45.82 |
601890 | 亚星锚链 | 1 | 1 | 127.26 | 856.94 | -1.88 |
603730 | 岱美股份 | 2 | 3 | 31.19 | 773.74 | 8.70 |
002281 | 光迅科技 | 4 | 5 | 23.78 | 762.74 | 5.18 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 1 | 73.24 | 683.70 | 1.07 |
300367 | 东方网力 | 2 | 3 | 114.40 | 663.36 | 15.96 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 1 | 50.50 | 656.50 | 3.06 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 1 | 54.85 | 648.88 | 8.01 |
600209 | ST 罗 顿 | 1 | 3 | 209.60 | 637.76 | 1.34 |
601238 | 广汽集团 | 3 | 3 | 54.55 | 610.82 | 8.02 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 18.00 | 568.80 | 5.06 |
300740 | 御 家 汇 | 2 | 4 | 63.87 | 556.23 | 2.39 |
000032 | 深桑达A | 1 | 1 | 38.35 | 544.14 | 5.41 |
300459 | 金科文化 | 1 | 1 | 210.00 | 499.80 | 7.09 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 1 | 1 | 45.44 | 464.81 | 2.55 |
600175 | 美都能源 | 1 | 1 | 200.00 | 421.44 | 4.78 |
002566 | 益盛药业 | 1 | 1 | 52.58 | 347.55 | 3.21 |
300561 | 汇金科技 | 1 | 1 | 18.39 | 286.29 | 15.85 |
002716 | 金贵银业 | 2 | 2 | 41.66 | 284.50 | 5.67 |
300071 | 华谊嘉信 | 1 | 1 | 91.72 | 284.34 | -1.30 |
300036 | 超图软件 | 1 | 1 | 13.82 | 248.96 | 2.83 |
300479 | 神思电子 | 1 | 1 | 15.00 | 238.80 | 2.76 |
300576 | 容大感光 | 1 | 2 | 10.00 | 215.00 | 25.06 |
300250 | 初灵信息 | 1 | 1 | 14.90 | 204.73 | 7.71 |
300696 | 爱 乐 达 | 3 | 3 | 6.54 | 199.47 | -1.17 |
603158 | 腾龙股份 | 1 | 1 | 13.82 | 198.16 | 5.17 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 1 | 25.00 | 191.09 | 3.71 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 1 | 10.58 | 186.00 | 8.44 |
300333 | 兆日科技 | 1 | 1 | 17.00 | 183.26 | 3.36 |
603106 | 恒银金融 | 1 | 1 | 14.30 | 164.02 | 15.67 |
603226 | 菲林格尔 | 2 | 2 | 5.50 | 163.13 | 1.15 |
300497 | 富祥股份 | 2 | 2 | 8.60 | 148.78 | 6.24 |
300552 | 万集科技 | 1 | 1 | 3.00 | 136.09 | 12.79 |
300716 | 国立科技 | 3 | 3 | 12.00 | 135.85 | 1.77 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 1 | 6.00 | 132.05 | 4.11 |
002414 | 高德红外 | 1 | 1 | 5.93 | 130.74 | 6.25 |
000975 | 银泰资源 | 1 | 1 | 6.00 | 103.92 | -4.79 |
000159 | 国际实业 | 1 | 1 | 13.45 | 101.14 | 9.80 |
603339 | 四方科技 | 1 | 1 | 6.65 | 99.12 | 2.67 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 1 | 5.00 | 96.50 | 10.63 |
603110 | 东方材料 | 1 | 1 | 6.00 | 92.86 | 6.16 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 3 | 14.95 | 60.18 | 4.75 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 3.00 | 43.02 | 4.13 |
603118 | 共进股份 | 1 | 1 | 2.60 | 32.34 | 21.14 |
300488 | 恒锋工具 | 1 | 1 | 1.72 | 28.50 | 5.56 |
300733 | 西菱动力 | 1 | 1 | 1.25 | 18.89 | -3.44 |
300605 | 恒锋信息 | 2 | 2 | 1.23 | 16.81 | 3.56 |
300301 | 长方集团 | 1 | 2 | 3.38 | 14.43 | 3.50 |
603648 | 畅联股份 | 1 | 1 | 1.00 | 14.08 | 7.52 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 0.80 | 10.26 | 15.02 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 0.01 | 0.24 | 18.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002177御银股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002177御银股份股吧、中国移动股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...